你的位置:香港联华证券-配资炒股网股票 > 话题标签 > 三大

三大 相关话题

TOPIC

格隆汇10月11日|A股三大指数继续回调,截至午间收盘,沪指跌1.6%报3249.21点,深成指跌2.62%,创业板指跌3.57%,北证50指数跌5.36%。全市场半日成交额9907亿元,较上日缩量4759亿元,超4500只个股下跌。   盘面上,智能驾驶概念股拉升,浙江世宝(002703)涨停,法本信息、赛力斯,特斯拉推出名为CyberCab的无人驾驶出租车;中字头板块反复活跃,中粮资本9连板,中油资本(000617)涨停;黄金概念股逆势活跃,莱绅通灵(603900)涨停,玉龙股份(6010
▎Q1:奔驰要充分适应快速发展的中国市场,您认为其中最关键的一点是什么? 格隆汇10月14日|A股主要指数今日止跌回升,截至收盘,沪指涨2.07%报3284点,深成指涨2.65%,创业板指涨2.6%。全天成交1.64万亿元,较前一交易日放量630亿元,超5000股上涨。   盘面上,开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布,华为昇腾、鸿蒙概念掀涨停潮,常山北明(000158)、宇新科技等近20股涨停;财政部拟一次性增加较大规模债务限额加大力度支持地方化解债务风险,化
格隆汇10月15日|A股三大指数早盘齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.52%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.15%。全市场半日成交额10446亿元,较上日放量765亿元,超2800只个股上涨。   盘面上,互联网电商板块领涨,跨境通(002640)、凯淳股份涨停,昨日晚间淘宝与京东开启“双十一”大促活动;跨境支付概念股早盘拉升,华峰超纤(300180)、宇信科技、小商品城(600415)等涨停,银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)签署合作备忘录;游戏股震荡走高,中青宝(300052)20c
格隆汇10月17日|A股三大指数今日高开低走,沪指跌破3200点;截至收盘,沪指跌1.05%报3169点,深成指跌0.74%,创业板指涨0.32%。全天成交1.49万亿元,较前一交易日增量1159亿元,超3400股下跌。   盘面上,铜缆高速连接板块走高,凯旺科技涨停;国安部称某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘,数据安全、网络安全板块全天强势,任子行(300311)、浙大网新(600797)等多股涨停;电子元件、消费电子板块爆发,东晶电子(002199)、欧菲光(002456)等多
格隆汇10月21日|A股三大指数早盘高开高走,截至午间收盘,沪指涨0.82%报3288.32点,深成指涨1.95%,创业板指涨2.1%,北证50指数涨13.99%创新高,本轮反弹累涨104%。全市场半日成交额14279亿元,较上日放量4484亿元,超4100只个股上涨。   盘面上,半导体板块延续涨势,晶华微、上海贝岭(600171)等多股涨停,中芯国际大涨15%创历史新高,多家半导体企业业绩预喜;金价再创历史新高,黄金股走强,登云股份(002715)涨停,湖南白银涨超7%;回购增持贷款首批案
格隆汇10月21日|A股主要指数今日小幅调整,截至收盘,沪指涨0.2%报3268点,深证成指涨1.09%,创业板指涨0.69%。全天成交2.18万亿元,较前一交易日放量864亿元,近3800股上涨。   盘面上,航天航空板块走强,中国卫星(600118)等多股涨停;跨境支付板块活跃,四方精创(300468)等多股20cm涨停;半导体、AI芯片板块延续上周五涨势,中芯国际大涨超8%,力源信息(300184)等多股涨停;北斗导航、华为欧拉及数字货币等板块涨幅居前。另外,证券、券商概念下挫,海通证券
格隆汇10月29日|A股三大指数齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.65%,深成指跌0.68%,创业板指跌1.41%。全市场半日成交额14091亿元,较上日放量1582亿元,超4000只个股下跌。   盘面上,智谱AI概念股延续涨势,豆神教育、思美传媒、正和生态等涨停;量子科技概念股拉升,科大国创20CM涨停,复旦复华、海能达、神州信息涨停,中关村(海淀)量子科技未来产业园近日揭牌成立;化债概念继续走强,青岛金王13天10板,光大嘉宝2连板;贵金属、多元金融、消费电子等板块涨幅居前。煤炭、钢铁板块跌
格隆汇10月31日|A股三大指数齐涨,截至午间收盘,沪指涨0.36%报3278.04点,深成指涨0.9%,创业板指涨1.4%。全市场半日成交额14068亿元,较上日放量1964亿元,超3400只个股上涨。   盘面上,多元金融、证券板块全线上涨,陕国投A、中航产融、天风证券(601162)等涨停;光伏板块继续活跃,双良节能(600481)5连板,协鑫集成(002506)、钧达股份(002865)等涨停,六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》;地产股走强,金地集团(600383)
资料显示,嘉泽转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。),对应正股名嘉泽新能,正股最新价为3.25元,转股开始日为2021年3月1日,转股价为3.16元。 资料显示,环旭转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名环旭电子,正股最新价为15元,转股开始日为2021年12月10
ChatGPT概念股继续走高,汉王科技2连板,海天瑞声涨超10%,云从科技、传智教育、宏景科技、拓尔思、天玑科技等跟涨。消息面上,近日美国数字媒体公司BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。 格隆汇11月5日|A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨2.32%,深成指涨3.22%,创业板指涨4.75%,北证50指数涨8.12%,全市场成交额23506亿元,较上日放量6272亿元。全市场超5000只个股上涨。板块题材上全数上涨,稀土永